AVISO IMPORTANTE! LEIA! DISCLAIMER - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AS INFORMAÇÕES DESSE BLOG SÃO DE FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE DIDÁTICA.
NOS ISENTAMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE! O RISCO É 100% SEU!
RENDA VARIÁVEL CONTÉM RISCOS! INFORME-SE!
Estude, aprenda, treine, mas lembre-se que VOCÊ é o ÚNICO responsável!
SOMENTE SIGA LENDO ABAIXO POR SUA CONTA E RISCO E SE CONCORDAR COM ESSE 'DISCLAIMER'!

terça-feira, 10 de julho de 2012

As 20 MENOS dessa Terça

As 20 ações dentre que mais caíram, dentre as que selecionamos, desde o primeiro pregão de 2012...


ITSA4 10,16 8,52 -16,14%
ELET3 16,57 13,89 -16,17%
BBAS3 23,10 19,26 -16,62%
MPXE3 37,19 29,40 -20,95%
BRFS3 36,49 28,81 -21,05%
CSNA3 14,54 11,23 -22,76%
ELET6 25,04 19,15 -23,52%
BTOW3 9,00 6,29 -30,11%
LLXL3 3,39 2,31 -31,86%
RPMG3 1,23 0,83 -32,52%
BISA3 4,82 3,21 -33,40%
GOLL4 12,72 8,25 -35,14%
ELPL4 32,77 20,91 -36,19%
USIM5 10,09 6,44 -36,17%
GFSA3 4,17 2,55 -38,85%
RSID3 7,75 4,68 -39,61%
SUZB5 6,78 4,02 -40,71%
PDGR3 5,80 3,14 -45,86%
OGXP3 13,75 6,07 -55,85%
USIM3 16,83 7,32 -56,51%

Nenhum comentário:

Postar um comentário