AVISO IMPORTANTE! LEIA! DISCLAIMER - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AS INFORMAÇÕES DESSE BLOG SÃO DE FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE DIDÁTICA.
NOS ISENTAMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE! O RISCO É 100% SEU!
RENDA VARIÁVEL CONTÉM RISCOS! INFORME-SE!
Estude, aprenda, treine, mas lembre-se que VOCÊ é o ÚNICO responsável!
SOMENTE SIGA LENDO ABAIXO POR SUA CONTA E RISCO E SE CONCORDAR COM ESSE 'DISCLAIMER'!

sexta-feira, 13 de julho de 2012

As 20 mais FORTES dessa sexta [sem o after]


KROT11 18,15 28,34 56,14%
SBSP3 49,67 76,50 54,02%
CIEL3 39,52 60,24 52,43%
MPLU3 30,71 46,47 51,32%
CMIG4 25,36 37,93 49,57%
UGPA3 31,63 47,01 48,62%
TAMM4 35,40 52,48 48,25%
VLID3 20,72 30,69 48,12%
LEVE3 13,90 20,51 47,55%
OHLB3 11,94 17,28 44,72%
SLCE3 14,99 21,12 40,89%
HYPE3 8,53 11,97 40,33%
CSMG3 32,32 45,34 40,28%
CCRO3 12,06 16,17 34,08%
CCIM3 4,00 5,36 34,00%
HBOR3 6,56 8,71 32,77%
MULT3 38,04 50,30 32,23%
POMO4 7,04 9,24 31,25%
AEDU3 20,20 26,40 30,69%
NATU3 35,05 45,79 30,64%
AMIL3 16,10 21,01 30,50%

Nenhum comentário:

Postar um comentário