AVISO IMPORTANTE! LEIA! DISCLAIMER - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AS INFORMAÇÕES DESSE BLOG SÃO DE FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE DIDÁTICA.
NOS ISENTAMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE! O RISCO É 100% SEU!
RENDA VARIÁVEL CONTÉM RISCOS! INFORME-SE!
Estude, aprenda, treine, mas lembre-se que VOCÊ é o ÚNICO responsável!
SOMENTE SIGA LENDO ABAIXO POR SUA CONTA E RISCO E SE CONCORDAR COM ESSE 'DISCLAIMER'!

terça-feira, 10 de julho de 2012

As 20 MAIS dessa terça

As 20 ações que MAIS SUBIRAM, entre as que selecionamos, desde o primeiro pregão de 2012...


KROT11 18,15 28,49 56,97%
SBSP3 49,67 76,90 54,82%
CIEL3 39,52 59,86 51,47%
LEVE3 13,90 20,81 49,71%
CMIG4 25,36 37,72 48,74%
OHLB3 11,94 17,70 48,24%
TAMM4 35,40 52,41 48,05%
MPLU3 30,71 45,30 47,51%
VLID3 20,72 30,32 46,33%
UGPA3 31,63 45,84 44,93%
CSMG3 32,32 45,12 39,60%
HYPE3 8,53 11,93 39,86%
EZTC3 15,13 20,83 37,67%
CCRO3 12,06 16,51 36,90%
ARZZ3 23,26 31,53 35,55%
SLCE3 14,99 20,25 35,09%
LPSB3 25,95 35,03 34,99%
AEDU3 20,20 26,98 33,56%
CCIM3 4,00 5,34 33,50%
MULT3 38,04 50,81 33,57%
TOTS3 30,03 39,70 32,20%

Nenhum comentário:

Postar um comentário