AVISO IMPORTANTE! LEIA! DISCLAIMER - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AS INFORMAÇÕES DESSE BLOG SÃO DE FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE DIDÁTICA.
NOS ISENTAMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE! O RISCO É 100% SEU!
RENDA VARIÁVEL CONTÉM RISCOS! INFORME-SE!
Estude, aprenda, treine, mas lembre-se que VOCÊ é o ÚNICO responsável!
SOMENTE SIGA LENDO ABAIXO POR SUA CONTA E RISCO E SE CONCORDAR COM ESSE 'DISCLAIMER'!

sábado, 21 de julho de 2012

As 25 FORTES da semana (nossa seleção)


SBSP3 49,67 80,18 61,43%
CIEL3 39,52 63,60 60,93%
MPLU3 30,71 47,78 55,58%
SLCE3 14,99 23,30 55,44%
KROT11 18,15 28,10 54,82%
HYPE3 8,53 12,95 51,82%
CMIG4 25,36 38,48 51,74%
LEVE3 13,90 20,80 49,64%
OHLB3 11,94 17,70 48,24%
UGPA3 31,63 46,49 46,98%
VLID3 20,72 30,00 44,79%
GRND3 7,40 10,50 41,89%
CSMG3 32,32 45,49 40,75%
AEDU3 20,20 27,99 38,56%
MULT3 38,04 52,01 36,72%
CCRO3 12,06 16,39 35,90%
NATU3 35,05 47,50 35,52%
EZTC3 15,13 20,45 35,16%
CCIM3 4,00 5,38 34,50%
ARZZ3 23,26 30,95 33,06%
CZLT11 20,32 26,97 32,73%
LPSB3 25,95 34,21 31,83%
HBOR3 6,56 8,60 31,10%
AMIL3 16,10 21,01 30,50%
POMO4 7,04 9,17 30,26%

Nenhum comentário:

Postar um comentário