AVISO IMPORTANTE! LEIA! DISCLAIMER - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AS INFORMAÇÕES DESSE BLOG SÃO DE FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE DIDÁTICA.
NOS ISENTAMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE! O RISCO É 100% SEU!
RENDA VARIÁVEL CONTÉM RISCOS! INFORME-SE!
Estude, aprenda, treine, mas lembre-se que VOCÊ é o ÚNICO responsável!
SOMENTE SIGA LENDO ABAIXO POR SUA CONTA E RISCO E SE CONCORDAR COM ESSE 'DISCLAIMER'!

quarta-feira, 18 de julho de 2012

As 30 Mais dessa Quarta [antes do after]


KROT11 18,15 28,59 57,52%
SBSP3 49,67 78,19 57,42%
CIEL3 39,52 62,00 56,88%
MPLU3 30,71 47,41 54,38%
CMIG4 25,36 38,95 53,59%
LEVE3 13,90 21,18 52,37%
SLCE3 14,99 22,69 51,37%
HYPE3 8,53 12,89 51,11%
TAMM4 35,40 52,73 48,95%
VLID3 20,72 30,45 46,96%
UGPA3 31,63 46,44 46,82%
OHLB3 11,94 17,52 46,73%
GRND3 7,40 10,58 42,97%
CSMG3 32,32 44,91 38,95%
HBOR3 6,56 8,94 36,28%
CCRO3 12,06 16,35 35,57%
NATU3 35,05 47,50 35,52%
CCIM3 4,00 5,38 34,50%
AEDU3 20,20 27,07 34,01%
MULT3 38,04 50,91 33,83%
POMO4 7,04 9,37 33,10%
EZTC3 15,13 20,12 32,98%
CRUZ3 22,45 29,54 31,58%
CZLT11 20,32 26,60 30,91%
LPSB3 25,95 33,59 29,44%
ALSC3 14,16 18,25 28,88%
ARZZ3 23,26 29,89 28,50%
EQTL3 12,24 15,68 28,10%

Nenhum comentário:

Postar um comentário