AVISO IMPORTANTE! LEIA! DISCLAIMER - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AS INFORMAÇÕES DESSE BLOG SÃO DE FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE DIDÁTICA.
NOS ISENTAMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE! O RISCO É 100% SEU!
RENDA VARIÁVEL CONTÉM RISCOS! INFORME-SE!
Estude, aprenda, treine, mas lembre-se que VOCÊ é o ÚNICO responsável!
SOMENTE SIGA LENDO ABAIXO POR SUA CONTA E RISCO E SE CONCORDAR COM ESSE 'DISCLAIMER'!

sexta-feira, 29 de junho de 2012

TOP 20


BEEF3 4,97 8,10 62,98%
KROT11 18,15 28,95 59,50%
SBSP3 49,67 78,50 58,04%
MPLU3 30,71 47,77 55,55%
CIEL3 39,52 59,90 51,57%
CMIG4 25,36 38,02 49,92%
TAMM4 35,40 52,41 48,05%
UGPA3 31,63 45,29 43,19%
VLID3 20,72 29,40 41,89%
LEVE3 13,90 19,69 41,65%
EZTC3 15,13 20,95 38,47%
HYPE3 8,53 11,75 37,75%
CCRO3 12,06 16,34 35,49%
NATU3 35,05 47,36 35,12%
CSMG3 32,32 43,50 34,59%
AMAR3 17,15 22,92 33,64%
CCIM3 4,00 5,34 33,50%
BRPR3 18,10 24,14 33,37%
HBOR3 6,56 8,75 33,38%
CRUZ3 22,45 29,71 32,34%



Valorização desde o primeiro pregão do ano de 2012 até a data desse post.















Nenhum comentário:

Postar um comentário