Pivots:
BBAS3
| R3 | 25,71 | ||
| R2 | 25,33 | ||
| R1 | 24,80 | ||
| P = | 24,42 | ||
| S1 | 23,89 | ||
| S2 | 23,51 | ||
| S3 | 22,98 |
BVMF3
| R3 | 10,89 |
| R2 | 10,79 |
| R1 | 10,69 |
| P = | 10,59 |
| S1 | 10,49 |
| S2 | 10,39 |
| S3 | 10,29 |
ITSA4
| R3 | 10,59 | |||
| R2 | 10,44 | |||
| R1 | 10,26 | |||
| P = | 10,11 | |||
| S1 | 9,93 | |||
| S2 | 9,78 | |||
| S3 | 9,60 |
Bons negócios para todos!
Meu diário [incompleto] de operações na Bolsa de SP e alguns devaneios aleatórios costumeiros. :)
Nenhum comentário:
Postar um comentário